东风牌EQ5185JSQ8EDFAC随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5185JSQ8EDFAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5185JSQ8EDFAC随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 8999,7575,7590,7685,7827,7995,8137,8430,8740×2550, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 5300,5500,5600,5700,5800,6000,6050,6100,6200,4300, |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/14(°) |
| 额定质量 | 6805(Kg) |
| 前悬后悬 | 1455/2344,1455/2170,1317/2223,1455/2344,1317/2310, |
| 整备质量 | 11000,10000(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1185S8EDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1745,1805,1825,1940,1920,1850(mm) |
| 轴距 | 3308,3400,3800,4050,3600,3650,3950,4500,4700,5200, |
| 后轮距 | 1630,1650,1800,1750,1710,1850,1870,1680(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 12/12+9,8/10+7 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过