东风牌EQ5110JSQ8EDFAC随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5110JSQ8EDFAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5110JSQ8EDFAC随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 5995,6728,6860,7590,7685,7827,7995,8137×2400,2500× |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3400,3700,4100,4300,4500,4600,4800×2300,2400×550,5 |
| 总质量 | 11135(Kg) |
| 接近/离去角 | 24/17(°) |
| 额定质量 | 3990(Kg) |
| 前悬后悬 | 1148/1539,1280/1407,1148/1539,1280/1407,1148/1247, |
| 整备质量 | 6950,7645(Kg) |
| 最高车速 | 95(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1110S8EDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1825,1769,1516,1546(mm) |
| 轴距 | 3308,3400,3600,3700,3800,2800,4200,4400,4050(mm) |
| 后轮距 | 1810,1654,1494,1535(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 12/12+9,8/10+7,3/6+5,6/6+5,3/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 4000/7135 |
| 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 14PR. |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过