东风牌EQ5145JSQ8EDCAC随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5145JSQ8EDCAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5145JSQ8EDCAC随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 7445,7587,7685,7827×2550×3720(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 4460,4600,4800,4900,5000×2450×550(mm) |
| 总质量 | 14060(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/14(°) |
| 额定质量 | 4665(Kg) |
| 前悬后悬 | 1317/2220,1175/2220,1317/2310,1175/2310(mm) |
| 整备质量 | 9200(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1145S8EDC |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1745,1805,1825,1940,1920,1840(mm) |
| 轴距 | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700, |
| 后轮距 | 1630,1650,1800,1750,1710,1670(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 4860/9200 |
| 轮胎规格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过