东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5075JSQ3CDFAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 5995×2050×3200(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3400×1880×400(mm) |
| 总质量 | 7295(Kg) |
| 接近/离去角 | 28/14(°) |
| 额定质量 | 1990(Kg) |
| 前悬后悬 | 1055/1632,1040/1647(mm) |
| 整备质量 | 5175(Kg) |
| 最高车速 | 110(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
| 后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/ |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 2640/4655 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
东风牌DFZ5161JSQSZ6D1随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过