东风牌DFC5310JSQAX15随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFC5310JSQAX15 |
| 产品名称 | 东风牌DFC5310JSQAX15随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3750,3840,3930,3990(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 7200,7600,7800,8000,8200,8300,8400,8500×2450×550,6 |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/10,21/11(°) |
| 额定质量 | 10070,10005,11870,11805(Kg) |
| 前悬后悬 | 1500/2700,1525/2675(mm) |
| 整备质量 | 20800,19000(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1310A15 |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 2010/2010,2040/2040(mm) |
| 轴距 | 2050+4400+1350,2150+4300+1350(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/8/10 |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5161JSQSZ6D1随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过