东风牌EQ5165JSQ8EDFAC随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5165JSQ8EDFAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5165JSQ8EDFAC随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 7575,7710,8020,8137,8999,7320,6935×2500,2550×3520, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 5300,5500,5600,5700,5800,6000,6050,6100,6200,4700, |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/14(°) |
| 额定质量 | 6605,7355(Kg) |
| 前悬后悬 | 1455/2170,1200/2310,1200/2420,1317/2420,1455/2344, |
| 整备质量 | 9200,8450(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1165S8EDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
| 轴距 | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700, |
| 后轮距 | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过