东风牌DFC5317JSQD1随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFC5317JSQD1 |
| 产品名称 | 东风牌DFC5317JSQD1随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3650,3750,3800,3850,3950,3995(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 8500,8400,8300,8200,8000,7800,7600×2350,2400,2450× |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 22/14,22/12(°) |
| 额定质量 | 10995,11060,9020,9085,10055,10120(Kg) |
| 前悬后悬 | 1440/2810,1500/2750(mm) |
| 整备质量 | 19810,21785,20750(Kg) |
| 最高车速 | 90,89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFV1317GP6DJ1 |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940, |
| 轴距 | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+ |
| 后轮距 | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过