东风牌DFC5250JSQAX7随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFC5250JSQAX7 |
| 产品名称 | 东风牌DFC5250JSQAX7随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 12000×2500,2550×3800,3850,3950,3990(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 7200,7600,8000,8400,8500×2400,2450×550,600,800(mm) |
| 总质量 | 25000(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/8(°) |
| 额定质量 | 6070,6005,6970,6905,7670,7605(Kg) |
| 前悬后悬 | 1500/3450(mm) |
| 整备质量 | 17200,17900,18800(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1250A7 |
| 轴数 | 3 |
| 前轮距 | 2010,2040,2060(mm) |
| 轴距 | 5700+1350,4800+1350,4350+1350(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/4,3/10,9/10 |
| 轮胎数 | 10(个) |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
东风牌EQ5075JSQ3CDFAC随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过