东风牌DFH5310XLCDX冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5310XLCDX |
| 产品名称 | 东风牌DFH5310XLCDX冷藏车 |
| 外形尺寸 | 12000×2600×3990(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 9500,9400,9600×2440×2450,2500(mm) |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 13/10(°) |
| 额定质量 | 17770,17705,16980,16915(Kg) |
| 前悬后悬 | 1480/2520,1480/2720(mm) |
| 整备质量 | 13100,13890(Kg) |
| 最高车速 | 89,110(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1310D |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 2010/2010,2040/2040(mm) |
| 轴距 | 2050+4400+1350,2050+4600+1350,2050+3200+1350(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过