东风牌DFH5180XLCEX15冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5180XLCEX15 |
| 产品名称 | 东风牌DFH5180XLCEX15冷藏车 |
| 外形尺寸 | 8600,9150,9300×2600×3580,3700,3760,3900,3960(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 6200,6800×2440,2400×2200,2450,2570,2500(mm) |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 接近/离去角 | 16/11,16/10(°) |
| 额定质量 | 9990,9925(Kg) |
| 前悬后悬 | 1400/2500,1400/2750,1400/2900(mm) |
| 整备质量 | 7880(Kg) |
| 最高车速 | 89,105(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1180E15 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1820,1860,1910,1915,1934,1980,2000,2020,2040(mm) |
| 轴距 | 4700,5000,5800(mm) |
| 后轮距 | 1800,1820,1840,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3,10/10+8,3/10+3,8/10+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过