东风牌EQ5030XLC16NCAC冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5030XLC16NCAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5030XLC16NCAC冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5430,5520,5730,5830,5635×1900,1990,2020×2280,2590, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3400,3490,3700,3800,3965,4030,4050×1737,1830,1860× |
| 总质量 | 3180(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/21,21/19,21/18(°) |
| 额定质量 | 775(Kg) |
| 前悬后悬 | 1190/1440,1190/1530,1190/1540,1190/1640,1190/1740, |
| 整备质量 | 2275(Kg) |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 燃油种类 | CNG |
| 底盘型号 | EQ1030S16NC |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1369,1398(mm) |
| 轴距 | 2800,3000(mm) |
| 后轮距 | 1242,1342,1314,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/5 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1270/1910 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 6PR |
注:请备注来源、否则不予通过