东风牌DFH5320XLCCX1冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5320XLCCX1 |
| 产品名称 | 东风牌DFH5320XLCCX1冷藏车 |
| 外形尺寸 | 12000×2600,2550×3930,3990(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 9250×2390,2440×2450,2500(mm) |
| 总质量 | 32000(Kg) |
| 接近/离去角 | 13/10(°) |
| 额定质量 | 18770,17470(Kg) |
| 前悬后悬 | 1480/2520(mm) |
| 整备质量 | 13100,14400(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1320C1 |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 2010/2010,2040/2040(mm) |
| 轴距 | 2050+4600+1350(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 2/2/-,3/3/-,9/9/- |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/19000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过